計測機器はモジュールによるシステム化が進んでいます。パナソニックは基板材料やコネクタ等、お客様のニーズに最適なデバイスをご提供いたします。
推奨商品
ブロック名 |
推奨商品 |
関連使用例 |
---|---|---|
センサ | プローブカード | |
プローブカード | ||
制御 | ー | |
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
計測器 | ||
計測器 | ||
計測器 | ||
計測器 | ||
ー | ||
ー | ||
エンコーダの特長 | ||
電源 | 組み込みボード(SP-Cap, POSCAP, OS-CON使用事例) | |
組み込みボード(SP-Cap, POSCAP, OS-CON使用事例) | ||
組み込みボード(SP-Cap, POSCAP, OS-CON使用事例) | ||
ー | ||
計測機器 | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー | ||
ー |