Home>Products>Batteries, Power supplies>Lithium Batteries>Poly-carbonmonofluoride lithium batteries (BR series)

Main Contents begins from here.

Batteries, Power supplies-Lithium Batteries

Terms and Conditions Terms and Conditions

Poly-carbonmonofluoride lithium batteries (BR series)
   FOUND 7 matches. Display 1 - 7 matches.
Parts No Catalog Nominal Voltage Nominal Capacity Continuous StandardDrain Diameter Thickness Height Approx.Weight JIS IEC Operating temperature(degree C) Related Information
-- -
BR1220 3 V  35 mAh  0.03 mA  12.5 mm  - 2 mm  0.7 g  -30 to 80 
BR1225 3 V  48 mAh  0.03 mA  12.5 mm  - 2.5 mm  0.8 g  BR1225  -30 to 80 
BR1632 3 V  120 mAh  0.03 mA  16 mm  - 3.2 mm  1.5 g  -30 to 80 
BR2032 3 V  200 mAh  0.03 mA  20 mm  - 3.2 mm  2.5 g  -30 to 80 
BR2325 3 V  165 mAh  0.03 mA  23 mm  - 2.5 mm  3 g  BR2325  -30 to 80 
BR2330 3 V  255 mAh  0.03 mA  23 mm  - 3 mm  3.2 g  -30 to 80 
BR3032 3 V  500 mAh  0.03 mA  30 mm  - 3.2 mm  5.5 g  -30 to 80 
   FOUND 7 matches. Display 1 - 7 matches.