【 登録部品一覧 - チップ形積層バリスタ 】
Multilayer Varistors Chip Type Multilayer Varistors Chip Type |
登録部品一覧へ戻る
|
| Series/Type | Parts No | Capacitance[pF]@1MHz | Case Size[mm/inch] | Maximum Allowable Voltage[V] | Varistor Voltage[V]@1mA | Frequency Range | Agilent ADS | Ansoft Designer/ NEXXIM |
AWR Microwave Office |
Zuken Lightning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Multilayer Varistors Chip Type | EZJZZV800AA | 3 max | 0603/0201 | DC 5V | 80 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 2 | EZJZ0V80015D | 1.5±0.5 | 1005/0402 | DC 5V | 80 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 3 | EZJZ0V500AA | 3 max | 1005/0402 | DC 5V | 50 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 4 | EZJZ0V800AA | 3 max | 1005/0402 | DC 18V | 80 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 5 | EZJZ0V171AA | 3 max | 1005/0402 | DC 18V | 170 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 6 | EZJZ1V500AA | 3 max | 1608/0603 | DC 5V | 50 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 7 | EZJZ1V800AA | 3 max | 1608/0603 | DC 18V | 80 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 8 | EZJZ1V171AA | 3 max | 1608/0603 | DC 18V | 170 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 9 | EZJZZV120EA | 47 max | 0603/0201 | DC 6.7V | 12 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 10 | EZJZZV270RA | 20 max | 0603/0201 | DC 16V | 27 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 11 | EZJZ0V120JA | 220 max | 1005/0402 | DC 6.7V | 12 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 12 | EZJZ0V270RA | 20 max | 1005/0402 | DC 16V | 27 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 13 | EZJZ0V270EA | 47 max | 1005/0402 | DC 16V | 27 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 14 | EZJZ1V120KA | 330 max | 1608/0603 | DC 6.7V | 12 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 15 | EZJZ1V270GA | 100 max | 1608/0603 | DC 16V | 27 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 16 | EZJZ1V330GA | 100 max | 1608/0603 | DC 26V | 33 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 17 | EZJZ0V80010 | 1 max | 1005/0402 | DC 10V | 80 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 18 | EZJZ1V80010 | 1 max | 1608/0603 | DC 10V | 80 | 100kHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| Series/Type | Parts No | Capacitance[pF]@1kHz (typical) | Case Size[mm/inch] | Maximum Allowable Voltage[V] | Varistor Voltage[V]@1mA | Frequency Range | Agilent ADS | Ansoft Designer/ NEXXIM |
AWR Microwave Office |
Zuken Lightning | |
| 19 | Multilayer Varistors Chip Type | EZJS1VB822 | 8200 | 1608/0603 | DC 6V | 12 | 1kHz-3GHz | Ο | Ο | Ο | Ο |
| 20 | EZJS1VC392 | 3900 | 1608/0603 | DC 18V | 30 | 1kHz-3GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 21 | EZJS1VD182 | 1800 | 1608/0603 | DC 30V | 50 | 1kHz-3GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 22 | EZJS2VB223 | 22000 | 2012/0805 | DC 6V | 12 | 1kHz-3GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 23 | EZJS2YC822 | 8200 | 2012/0805 | DC 18V | 30 | 1kHz-3GHz | Ο | Ο | Ο | Ο | |
| 24 | EZJS2YD472 | 4700 | 2012/0805 | DC 30V | 50 | 1kHz-3GHz | Ο | Ο | Ο | Ο |

