【 登録部品一覧 - チップ形積層セラミックコンデンサ (MLCC) 】
High-Q Capacitors For General Electric Equipment Low Profile Type High Capacitance
|
登録部品一覧へ戻る
|
| Series/Type | Parts No | Capacitance[pF] | Tolerance | Case Size[mm/inch] | Rated Voltage[V] | Temperature Characteristics | Frequency Range | Agilent ADS | Ansoft Designer/ NEXXIM |
AWR Microwave Office |
Zuken Lightning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High-Q Capacitors | ECDGZER108 | 0.1 | ±0.05pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | |
| 2 | ECDGZER208 | 0.2 | ±0.05pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 3 | ECDGZER308 | 0.3 | ±0.05pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 4 | ECDGZER408 | 0.4 | ±0.05pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 5 | ECDGZER508 | 0.5 | ±0.05pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 6 | ECDGZER609 | 0.6 | ±0.075pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 7 | ECDGZER709 | 0.7 | ±0.075pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 8 | ECDGZER809 | 0.8 | ±0.075pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 9 | ECDGZER909 | 0.9 | ±0.075pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 10 | ECDGZE1R0B | 1.0 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 11 | ECDGZE1R1B | 1.1 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 12 | ECDGZE1R2B | 1.2 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 13 | ECDGZE1R3B | 1.3 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 14 | ECDGZE1R5B | 1.5 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 15 | ECDGZE1R6B | 1.6 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 16 | ECDGZE1R8B | 1.8 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 17 | ECDGZE2R0B | 2.0 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 18 | ECDGZE2R2B | 2.2 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 19 | ECDGZE2R4B | 2.4 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 20 | ECDGZE2R7B | 2.7 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 21 | ECDGZE3R0B | 3.0 | ±0.1pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 22 | ECDGZE3R3C | 3.3 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | |||||
| 23 | ECDGZE3R9C | 3.6 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | |||||
| 24 | ECDGZE4R7C | 4.7 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | |||||
| 25 | ECDGZE5R6C | 5.6 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | |||||
| 26 | ECDG0ER108 | 0.1 | ±0.05pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 27 | ECDG0ER208 | 0.2 | ±0.05pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 28 | ECDG0ER308 | 0.3 | ±0.05pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 29 | ECDG0ER408 | 0.4 | ±0.05pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 30 | ECDG0ER508 | 0.5 | ±0.05pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 31 | ECDG0ER609 | 0.6 | ±0.075pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 32 | ECDG0ER709 | 0.7 | ±0.075pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 33 | ECDG0ER809 | 0.8 | ±0.075pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 34 | ECDG0ER909 | 0.9 | ±0.075pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 35 | ECDG0E1R0B | 1.0 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 36 | ECDG0E1R1B | 1.1 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 37 | ECDG0E1R2B | 1.2 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 38 | ECDG0E1R3B | 1.3 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 39 | ECDG0E1R5B | 1.5 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 40 | ECDG0E1R6B | 1.6 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 41 | ECDG0E1R8B | 1.8 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 42 | ECDG0E2R0B | 2.0 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 43 | ECDG0E2R2B | 2.2 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 44 | ECDG0E2R4B | 2.4 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 45 | ECDG0E2R7B | 2.7 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 46 | ECDG0E3R0B | 3.0 | ±0.1pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 47 | ECDG0E3R3C | 3.3 | ±0.25pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 48 | ECDG0E3R9C | 3.9 | ±0.25pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 49 | ECDG0E4R7C | 4.7 | ±0.25pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 50 | ECDG0E5R6C | 5.6 | ±0.25pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 51 | ECDG0E6R8C | 6.8 | ±0.25pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 52 | ECDG0E8R2C | 8.2 | ±0.25pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 53 | ECDG0E100C | 10.0 | ±0.25pF | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 54 | ECDG0E120J | 12.0 | ±5% | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 55 | ECDG0E150J | 15.0 | ±5% | 1005/0402 | 25 | C0G | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 56 | For General Electric Equipment | ECJZEC1E0R5C | 0.5 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | |
| 57 | ECJZEC1E010C | 1 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 58 | ECJZEC1E1R2C | 1.2 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 59 | ECJZEC1E1R5C | 1.5 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 60 | ECJZEC1E1R8C | 1.8 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 61 | ECJZEC1E020C | 2 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 62 | ECJZEC1E2R2C | 2.2 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 63 | ECJZEC1E2R7C | 2.7 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 64 | ECJZEC1E030C | 3 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CJ | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 65 | ECJZEC1E3R3D | 3.3 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CJ | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 66 | ECJZEC1E3R9D | 3.9 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CJ | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 67 | ECJZEC1E040C | 4 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 68 | ECJZEC1E4R7D | 4.7 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 69 | ECJZEC1E050C | 5 | ±0.25pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 70 | ECJZEC1E5R6D | 5.6 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 71 | ECJZEC1E060D | 6 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 72 | ECJZEC1E6R8D | 6.8 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 73 | ECJZEC1E070D | 7 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 74 | ECJZEC1E080D | 8 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 75 | ECJZEC1E8R2D | 8.2 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 76 | ECJZEC1E090D | 9 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 77 | ECJZEC1E100D | 10 | ±0.5pF | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 78 | ECJZEC1E120J | 12 | ±5% | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 79 | ECJZEC1E150J | 15 | ±5% | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 80 | ECJZEC1E180J | 18 | ±5% | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 81 | ECJZEC1E220J | 22 | ±5% | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 82 | ECJZEC1E270J | 27 | ±5% | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 83 | ECJZEC1E330J | 33 | ±5% | 0603/0201 | 25 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 84 | ECJZEC1C390J | 39 | ±5% | 0603/0201 | 16 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 85 | ECJZEC1C470J | 47 | ±5% | 0603/0201 | 16 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 86 | ECJZEC1C560J | 56 | ±5% | 0603/0201 | 16 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 87 | ECJZEC1C680J | 68 | ±5% | 0603/0201 | 16 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 88 | ECJZEC1C820J | 82 | ±5% | 0603/0201 | 16 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 89 | ECJZEC1C101J | 100 | ±5% | 0603/0201 | 16 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 90 | ECJZEB1H151K | 150 | ±10% | 0603/0201 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 91 | ECJZEB1E151K | 150 | ±10% | 0603/0201 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 92 | ECJZEB1H221K | 220 | ±10% | 0603/0201 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 93 | ECJZEB1E221K | 220 | ±10% | 0603/0201 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 94 | ECJZEB1H331K | 330 | ±10% | 0603/0201 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 95 | ECJZEB1E331K | 330 | ±10% | 0603/0201 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 96 | ECJZEB1H471K | 470 | ±10% | 0603/0201 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 97 | ECJZEB1E471K | 470 | ±10% | 0603/0201 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 98 | ECJZEB1H681K | 680 | ±10% | 0603/0201 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 99 | ECJZEB1E681K | 680 | ±10% | 0603/0201 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 100 | ECJZEB1H102K | 1000 | ±10% | 0603/0201 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 101 | ECJZEB1E102K | 1000 | ±10% | 0603/0201 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 102 | ECJZEB1E152K | 1500 | ±10% | 0603/0201 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 103 | ECJZEB1C152K | 1500 | ±10% | 0603/0201 | 16 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 104 | ECJZEB1E222K | 2200 | ±10% | 0603/0201 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 105 | ECJZEB1C222K | 2200 | ±10% | 0603/0201 | 16 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 106 | ECJZEB1C332K | 3300 | ±10% | 0603/0201 | 16 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 107 | ECJZEB1A332K | 3300 | ±10% | 0603/0201 | 10 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 108 | ECJZEB1A472K | 4700 | ±10% | 0603/0201 | 10 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 109 | ECJZEB0J472K | 4700 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 110 | ECJZEB1A682K | 6800 | ±10% | 0603/0201 | 10 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 111 | ECJZEB0J682K | 6800 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 112 | ECJZEB1A103K | 10000 | ±10% | 0603/0201 | 10 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 113 | ECJZEB0J103K | 10000 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 114 | ECJZEB0J104M | 100000 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 115 | ECJZEB0J153K | 15000 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | ||||
| 116 | ECJZEB0J223K | 22000 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | ||||
| 117 | ECJZEB0J333K | 33000 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | ||||
| 118 | ECJZEB0J473K | 47000 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | ||||
| 119 | ECJZEB0J683K | 68000 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | ||||
| 120 | ECJZEB0J104K | 100000 | ±10% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | ||||
| 121 | ECJZEB0J224M | 220000 | ±20% | 0603/0201 | 6.3 | X5R | 40Hz-3GHz | Ο | ||||
| 122 | ECJ0EC1H0R5C | 0.5 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 123 | ECJ0EC1H010C | 1 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 124 | ECJ0EC1H1R2C | 1.2 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 125 | ECJ0EC1H1R5C | 1.5 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 126 | ECJ0EC1H1R8C | 1.8 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 127 | ECJ0EC1H020C | 2 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 128 | ECJ0EC1H2R2C | 2.2 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 129 | ECJ0EC1H2R7C | 2.7 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CK | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 130 | ECJ0EC1H030C | 3 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CJ | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 131 | ECJ0EC1H3R3D | 3.3 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CJ | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 132 | ECJ0EC1H3R9D | 3.9 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CJ | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 133 | ECJ0EC1H040C | 4 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 134 | ECJ0EC1H4R7D | 4.7 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 135 | ECJ0EC1H050C | 5 | ±0.25pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 136 | ECJ0EC1H5R6D | 5.6 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 137 | ECJ0EC1H060D | 6 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 138 | ECJ0EC1H6R8D | 6.8 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 139 | ECJ0EC1H070D | 7 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 140 | ECJ0EC1H080D | 8 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 141 | ECJ0EC1H8R2D | 8.2 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 142 | ECJ0EC1H090D | 9 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 143 | ECJ0EC1H100D | 10 | ±0.5pF | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 144 | ECJ0EC1H120J | 12 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 145 | ECJ0EC1H150J | 15 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 146 | ECJ0EC1H180J | 18 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 147 | ECJ0EC1H220J | 22 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 148 | ECJ0EC1H270J | 27 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 149 | ECJ0EC1H330J | 33 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 150 | ECJ0EC1H390J | 39 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 151 | ECJ0EC1H470J | 47 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 152 | ECJ0EC1H560J | 56 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 153 | ECJ0EC1H680J | 68 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 154 | ECJ0EC1H820J | 82 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 155 | ECJ0EC1H101J | 100 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 156 | ECJ0EC1H121J | 120 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 157 | ECJ0EC1H151J | 150 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 158 | ECJ0EC1H181J | 180 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 159 | ECJ0EC1H221J | 220 | ±5% | 1005/0402 | 50 | CH/CG | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 160 | ECJ0EB1H101K | 100 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 161 | ECJ0EB1H121K | 120 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 162 | ECJ0EB1H151K | 150 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 163 | ECJ0EB1H181K | 180 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 164 | ECJ0EB1H221K | 220 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 165 | ECJ0EB1H271K | 270 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 166 | ECJ0EB1H331K | 330 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 167 | ECJ0EB1H391K | 390 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 168 | ECJ0EB1H471K | 470 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 169 | ECJ0EB1H561K | 560 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 170 | ECJ0EB1H681K | 680 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 171 | ECJ0EB1H821K | 820 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 172 | ECJ0EB1H102K | 1000 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 173 | ECJ0EB1H122K | 1200 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 174 | ECJ0EB1H152K | 1500 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 175 | ECJ0EB1H182K | 1800 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 176 | ECJ0EB1H222K | 2200 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 177 | ECJ0EB1H272K | 2700 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 178 | ECJ0EB1H332K | 3300 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 179 | ECJ0EB1H392K | 3900 | ±10% | 1005/0402 | 50 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 180 | ECJ0EB1E472K | 4700 | ±10% | 1005/0402 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 181 | ECJ0EB1E562K | 5600 | ±10% | 1005/0402 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 182 | ECJ0EB1E682K | 6800 | ±10% | 1005/0402 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 183 | ECJ0EB1E822K | 8200 | ±10% | 1005/0402 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 184 | ECJ0EB1E103K | 10000 | ±10% | 1005/0402 | 25 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 185 | ECJ0EB1C103K | 10000 | ±10% | 1005/0402 | 16 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 186 | ECJ0EB1C123K | 12000 | ±10% | 1005/0402 | 16 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 187 | ECJ0EB1C153K | 15000 | ±10% | 1005/0402 | 16 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 188 | ECJ0EB1C183K | 18000 | ±10% | 1005/0402 | 16 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 189 | ECJ0EB1C223K | 22000 | ±10% | 1005/0402 | 16 | B/X7R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 190 | ECJ0EB1A273K | 27000 | ±10% | 1005/0402 | 10 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 191 | ECJ0EB1A333K | 33000 | ±10% | 1005/0402 | 10 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 192 | ECJ0EB1A393K | 39000 | ±10% | 1005/0402 | 10 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 193 | ECJ0EB1A473K | 47000 | ±10% | 1005/0402 | 10 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 194 | ECJ0EB1A563K | 56000 | ±10% | 1005/0402 | 10 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 195 | ECJ0EB1A683K | 68000 | ±10% | 1005/0402 | 10 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 196 | ECJ0EB1A823K | 82000 | ±10% | 1005/0402 | 10 | B/X5R | 40Hz-3GHz | Ο | Ο | Ο | ||
