【 登録部品一覧 - チップインダクタ 】
High frequency use High frequency use High-Q
|
登録部品一覧へ戻る
|
| Series/Type | Parts No | Inductance[nH] | Tolerance | Case Size[mm/inch] | Rated Current[mA] | Frequency Range | Agilent ADS | Ansoft Designer/ NEXXIM |
AWR Microwave Office |
Zuken Lightning | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | High frequency use | ELJRF1N0 | 1.0 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | |
| 2 | ELJRF1N2 | 1.2 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 3 | ELJRF1N5 | 1.5 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 4 | ELJRF1N8 | 1.8 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 5 | ELJRF2N2 | 2.2 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 6 | ELJRF2N7 | 2.7 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 7 | ELJRF3N3 | 3.3 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 8 | ELJRF3N9 | 3.9 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 360 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 9 | ELJRF4N7 | 4.7 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 360 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 10 | ELJRF5N6 | 5.6 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 340 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 11 | ELJRF6N8 | 6.8 | ±5%or0.2nH | 1005/0402 | 320 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 12 | ELJRF8N2 | 8.2 | ±5%or0.2nH | 1005/0402 | 320 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 13 | ELJRF10N | 10.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 320 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 14 | ELJRF12N | 12.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 320 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 15 | ELJRF15N | 15.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 240 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 16 | ELJRF18N | 18.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 240 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 17 | ELJRF22N | 22.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 200 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 18 | ELJRF27N | 27.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 200 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 19 | ELJRF33N | 33.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 170 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 20 | ELJRF39N | 39.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 150 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 21 | ELJRF47N | 47.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 140 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 22 | ELJRF56N | 56.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 130 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 23 | ELJRF68N | 68.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 120 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 24 | ELJRF82N | 82.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 110 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 25 | ELJRFR10 | 100.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 90 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 26 | High frequency use High-Q | ELJQF1N0 | 1.0 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | |
| 27 | ELJQF1N2 | 1.2 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 28 | ELJQF1N5 | 1.5 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 29 | ELJQF1N8 | 1.8 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 30 | ELJQF2N2 | 2.2 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 31 | ELJQF2N7 | 2.7 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 32 | ELJQF3N3 | 3.3 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 400 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 33 | ELJQF3N9 | 3.9 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 360 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 34 | ELJQF4N7 | 4.7 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 360 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 35 | ELJQF5N6 | 5.6 | ±0.3nHor0.2nH | 1005/0402 | 340 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 36 | ELJQF6N8 | 6.8 | ±5%or0.2nH | 1005/0402 | 320 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 37 | ELJQF8N2 | 8.2 | ±5%or0.2nH | 1005/0402 | 320 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 38 | ELJQF10N | 10.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 320 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 39 | ELJQF12N | 12.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 320 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 40 | ELJQF15N | 15.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 240 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 41 | ELJQF18N | 18.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 240 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 42 | ELJQF22N | 22.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 200 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 43 | ELJQF27N | 27.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 200 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 44 | ELJQF33N | 33.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 170 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο | ||
| 45 | ELJQF39N | 39.0 | ±5%or2% | 1005/0402 | 150 | 45MHz-6GHz | Ο | Ο | Ο |

